Литмир - Электронная Библиотека
ЛитМир: бестселлеры месяца
Содержание  
A
A

Темпы роста реализации продукции

Процент к предыдущему году 1975 г. в % к 1970 г.
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.
Вся промышленность области 108,8 107,0 104,5 107,6 109,0 142,7
В том числе:
 машиностроение и металлообработка 111,4 110,0 104,4 108,4 110,7 153,5
 химическая и нефтехимическая промышленность 108,4 110,6 108,1 110,3 110,3 157,7
 черная металлургия 106,3 102,9 103,5 108,4 108,3 132,9
 легкая промышленность 104,6 101,4 100,6 103,1 105,7 116,3
 пищевая промышленность 106,9 101,8 102,6 107,6 103,1 123,8

Рост производства продукции за пятилетку по отдельным районам области

В процентах к предыдущему году 1975 г. в % к 1970 г.
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.
г. Горький 108,8 105,1 105,2 106,4 107,7 137,9
Арзамасский район 107,9 111,0 116,7 114,8 117,8 189,0
Балахнинский район 103,9 95,2 106,8 107,6 108,9 123,8
Богородский район 101,5 98,9 99,7 99,7 100,5 100,3
Борский район 120,0 106,4 104,3 106,5 108,0 153,2
Выксунский район 103,7 106,6 103,7 110,3 114,8 145,1
Городецкий район 109,5 103,8 103,9 108,6 106,5 136,5
Дзержинский район 108,2 109,1 107,9 109,0 111,2 154,3
Кстовский район 108,6 109,4 109,7 110,5 122,6 176,5
Кулебакский район 113,6 105,9 105,8 107,8 106,4 146,0
Павловский район 108,9 108,5 110,1 105,9 108,0 148,8

Рост производительности труда за пятилетку по отдельным районам области

В процентах к предыдущему году 1975 г. в % к 1970 г.
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.
г. Горький 107,5 104,9 105,2 106,6 107,1 135,5
Арзамасский район 104,0 103,3 111,4 109,7 112,0 147,1
Балахнинский район 103,7 95,8 107,8 110,1 109,3 129,0
Богородский район 104,4 98,3 99,9 97,3 100,5 100,3
Борский район 110,7 107,0 103,3 106,2 106,4 138,2
Выксунский район 105,2 107,4 103,3 107,7 112,7 141,7
Городецкий район 109,5 103,8 104,0 108,2 106,0 135,6
Дзержинский район 107,3 107,8 106,3 108,2 110,1 146,4
Кстовский район 113,7 110,8 104,8 105,6 120,4 167,8
Кулебакский район 114,7 105,4 104,2 106,3 105,4 141,1
Павловский район 108,4 107,9 108,7 105,3 106,8 143,0

Производство основных видов промышленной продукции

1970 г. 1975 г. 1975 г. в % к 1970 г.
Электроэнергия 97,8
Сталь 91,5
Прокат 103,8
Автомобили 121,4
Запасные части к автомобилям в млн. рублей 146,3 203,8 139,3
Станки металлорежущие 105,2
Станки с программным управлением, штук 360 566 157,2
Трубы стальные 108,6
Минеральные удобрения, тыс. тонн. 427,6 1082,0 в 2,5 раза
Переработка нефти 186,7
Бензин 164,6
Синтетические смолы и пластмассы 164,2
Телевизоры широковещательные, тыс. штук 323,2 348,0 107,7
Стиральные машины, тыс. штук 227,8 232,7 102,2
Велосипеды детские, тыс. штук 388,9 476,7 122,6
Мебель, млн. рублей 58,4 83,6 143,2
Кирпич, млн. штук 824,7 852,8 103,4
Бумага, тыс. тонн 392,0 465,9 118,9
Картон, тыс. тонн 112,5 123,6 109,9
Кожаная обувь, тыс. пар 7325,6 6279 85,7
Кондитерские изделия, тыс. тонн 54,4 55,7 102,4
Макаронные изделия, тыс. тонн 31,0 31,8 102,6
Масло животное, тыс. тонн 8,6 16,8 195,3
Мясо, тыс. тонн 69,1 111,1 160,8
Колбасные изделия, тыс. тонн 41,7 51,0 122,3

Освоение новых видов изделий (первые серии) на предприятиях Горьковской области (количество наименований)

1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. (ожидаемое)
Новые виды машин, оборудования, механизмов, приборов 138 152 178 145 150
Новые виды материалов 30 29 29 32 30

Темпы роста производства товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода (в процентах)

Годы К предыдущему году К 1970 г.
1971 104,7 104,7
1972 108,0 113,1
1973 108,6 122,8
1974 106,6 130,9
1975 107,9 141,2
3
{"b":"886785","o":1}
ЛитМир: бестселлеры месяца